- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 24
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Casa adossada | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ | |
| AP0003 | Apartament | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| PIS0017 | Casa / Xalet | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| MM497 | Dúplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169.950€ | |
| PIS0001 | Pis | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ | |
| ADO0001 | Casa adossada | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365.000€ | |
| 32102 | Casa / Xalet | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460.000€ | |
| COL944 | Casa / Xalet | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555.000€ | |
| PIS0247 | Pis | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450.000€ | |
| LUX0001 | Vila de Luxe | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 24