- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 24
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0247 | Pis | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| PIS0005 | Pis | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199.000€ | |
| PIS0006 | Pis | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124.000€ | |
| PIS0007 | Pis | Elche | 3 | 99 | 12 | 132.000€ | |
| PIS0008 | Pis | Castalla | 3 | 136 | 13 | 155.000€ | |
| MM497 | Dúplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169.950€ | |
| COL944 | Casa / Xalet | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ | |
| AP0003 | Apartament | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| PIS0017 | Casa / Xalet | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| CHA0003 | Casa adossada | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179.000€ | |
| ADO0002 | Casa adossada | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | 262.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 24