- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 24
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Xalet | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| 205MHY | Vila de Luxe | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| LUX0001 | Vila de Luxe | Busot | 3 | 320 | 11 | 850.000€ | |
| LUX0001 | Vila de Luxe | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620.000€ | |
| ADO0039 | Casa adossada | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555.000€ | |
| CHA0239 | Casa / Xalet | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450.000€ | |
| ADO0001 | Casa adossada | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365.000€ | |
| ADO0002 | Casa adossada | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | 262.000€ | |
| PIS0005 | Pis | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 24