- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 24
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620.000€ | |
| CHA0003 | Rækkehus | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179.000€ | |
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169.950€ | |
| CHA0239 | Villa | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540.000€ | |
| ADO0039 | Rækkehus | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555.000€ | |
| AP0003 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| PIS0247 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| 205MHY | Luksus villa | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199.000€ | |
| PIS0007 | Lejlighed | Elche | 3 | 99 | 12 | 132.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 24