- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 24
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124.000€ | |
| ADO0002 | Rækkehus | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | 262.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| PIS0247 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| 205MHY | Luksus villa | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 24