- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 24
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| PIS0247 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169.950€ | |
| CHA0003 | Rækkehus | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199.000€ | |
| PIS0007 | Lejlighed | Elche | 3 | 99 | 12 | 132.000€ | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| ADO0039 | Rækkehus | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555.000€ | |
| CHA0239 | Villa | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 24