- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 24
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Rækkehus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ | |
| AP0003 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169.950€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365.000€ | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460.000€ | |
| COL944 | Villa | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555.000€ | |
| PIS0247 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 24