- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 24
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| 205MHY | Luksus villa | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Busot | 3 | 320 | 11 | 850.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620.000€ | |
| ADO0039 | Rækkehus | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555.000€ | |
| COL944 | Villa | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555.000€ | |
| CHA0239 | Villa | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540.000€ | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 24