- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 24
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0247 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124.000€ | |
| PIS0007 | Lejlighed | Elche | 3 | 99 | 12 | 132.000€ | |
| PIS0008 | Lejlighed | Castalla | 3 | 136 | 13 | 155.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ | |
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169.950€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365.000€ | |
| ADO0002 | Rækkehus | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | 262.000€ | |
| CHA0003 | Rækkehus | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179.000€ | |
| ADO0039 | Rækkehus | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 24