- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620.000€ | |
| CHA0003 | Reihenhaus | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179.000€ | |
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169.950€ | |
| CHA0239 | Villa | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540.000€ | |
| ADO0039 | Reihenhaus | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| PIS0247 | Wohnung | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| 205MHY | Luxusvilla | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Elche | 3 | 99 | 12 | 132.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24