- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0239 | Villa | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540.000€ | |
| ADO0039 | Reihenhaus | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555.000€ | |
| PIS0006 | Wohnung | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124.000€ | |
| 205MHY | Luxusvilla | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | 262.000€ | |
| CHA0003 | Reihenhaus | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Busot | 3 | 320 | 11 | 850.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Elche | 3 | 99 | 12 | 132.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24