- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Reihenhaus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169.950€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365.000€ | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460.000€ | |
| COL944 | Villa | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555.000€ | |
| PIS0247 | Wohnung | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24