- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0247 | Wohnung | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199.000€ | |
| PIS0006 | Wohnung | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Elche | 3 | 99 | 12 | 132.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Castalla | 3 | 136 | 13 | 155.000€ | |
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169.950€ | |
| COL944 | Villa | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| CHA0003 | Reihenhaus | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | 262.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24