- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartment | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| CHA0001 | Villa | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620.000€ | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460.000€ | |
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450.000€ | |
| CHA0239 | Villa | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540.000€ | |
| COL944 | Villa | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555.000€ | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| 205MHY | Luxusvilla | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Busot | 3 | 320 | 11 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24