- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620 000 € | |
| CHA0003 | Maison mitoyenne | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179 000 € | |
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169 950 € | |
| CHA0239 | Villa | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540 000 € | |
| ADO0039 | Maison mitoyenne | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555 000 € | |
| AP0003 | Appartement | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198 500 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| PIS0247 | Grand Appartement | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190 000 € | |
| 205MHY | Villa de luxe | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199 000 € | |
| PIS0007 | Grand Appartement | Elche | 3 | 99 | 12 | 132 000 € |
De la 1 à 12 de 24