- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890 000 € | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Busot | 3 | 320 | 11 | 850 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695 000 € | |
| 205MHY | Villa de luxe | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365 000 € | |
| COL944 | Villa | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555 000 € | |
| PIS0008 | Grand Appartement | Castalla | 3 | 136 | 13 | 155 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | 262 000 € |
De la 1 à 12 de 24