- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695 000 € | |
| AP0003 | Appartement | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198 500 € | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190 000 € | |
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169 950 € | |
| PIS0001 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365 000 € | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460 000 € | |
| COL944 | Villa | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555 000 € | |
| PIS0247 | Grand Appartement | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620 000 € | |
| CHA0011 | Villa | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € |
De la 1 à 12 de 24