- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| PIS0247 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169.950€ | |
| CHA0003 | Casa a schiera | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179.000€ | |
| PIS0006 | Appartamento | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124.000€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199.000€ | |
| PIS0007 | Appartamento | Elche | 3 | 99 | 12 | 132.000€ | |
| PIS0017 | Villetta | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| ADO0039 | Casa a schiera | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555.000€ | |
| CHA0239 | Villetta | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 24