- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0239 | Villetta | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540.000€ | |
| ADO0039 | Casa a schiera | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555.000€ | |
| PIS0006 | Appartamento | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124.000€ | |
| 205MHY | Villa di lusso | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| ADO0002 | Casa a schiera | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | 262.000€ | |
| CHA0003 | Casa a schiera | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Busot | 3 | 320 | 11 | 850.000€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199.000€ | |
| PIS0007 | Appartamento | Elche | 3 | 99 | 12 | 132.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 24