- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Villa di lusso | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Busot | 3 | 320 | 11 | 850.000€ | |
| 205MHY | Villa di lusso | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ | |
| CHA0239 | Villetta | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540.000€ | |
| 32102 | Villetta | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| ADO0039 | Casa a schiera | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 24