- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0247 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199.000€ | |
| PIS0006 | Appartamento | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124.000€ | |
| PIS0007 | Appartamento | Elche | 3 | 99 | 12 | 132.000€ | |
| PIS0008 | Appartamento | Castalla | 3 | 136 | 13 | 155.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ | |
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169.950€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365.000€ | |
| ADO0002 | Casa a schiera | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | 262.000€ | |
| CHA0003 | Casa a schiera | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179.000€ | |
| ADO0039 | Casa a schiera | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 24