- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | €620.000 | |
| CHA0003 | Geschakelde woningen | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | €179.000 | |
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | €169.950 | |
| CHA0239 | Villa | El Campello | 2 | 116 | 5 | €540.000 | |
| ADO0039 | Geschakelde woningen | El Campello | 2 | 113 | 9 | €555.000 | |
| AP0003 | Appartement | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | €198.500 | |
| LUX0001 | Luxe villa | Alicante | 3 | 235 | 13 | €795.000 | |
| PIS0247 | Flat | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | €190.000 | |
| 205MHY | Luxe villa | El Campello | 3 | 265 | 11 | €1.050.000 | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | €460.000 | |
| PIS0005 | Flat | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | €199.000 | |
| PIS0007 | Flat | Elche | 3 | 99 | 12 | €132.000 |
Objecten 1 tot 12 van 24