- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartement | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | €198.500 | |
| PIS0247 | Flat | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | €190.000 | |
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | €169.950 | |
| CHA0003 | Geschakelde woningen | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | €179.000 | |
| PIS0006 | Flat | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | €124.000 | |
| PIS0005 | Flat | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | €199.000 | |
| PIS0007 | Flat | Elche | 3 | 99 | 12 | €132.000 | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | €190.000 | |
| ADO0039 | Geschakelde woningen | El Campello | 2 | 113 | 9 | €555.000 | |
| CHA0239 | Villa | El Campello | 2 | 116 | 5 | €540.000 | |
| CHA0011 | Villa | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | €450.000 | |
| PIS0001 | Flat | Alicante | 3 | 120 | 23 | €185.000 |
Objecten 1 tot 12 van 24