- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0239 | Villa | El Campello | 2 | 116 | 5 | €540.000 | |
| ADO0039 | Geschakelde woningen | El Campello | 2 | 113 | 9 | €555.000 | |
| PIS0006 | Flat | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | €124.000 | |
| 205MHY | Luxe villa | El Campello | 3 | 265 | 11 | €1.050.000 | |
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | €1.800.000 | |
| ADO0002 | Geschakelde woningen | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | €262.000 | |
| CHA0003 | Geschakelde woningen | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | €179.000 | |
| LUX0001 | Luxe villa | Busot | 3 | 320 | 11 | €850.000 | |
| PIS0005 | Flat | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | €199.000 | |
| PIS0007 | Flat | Elche | 3 | 99 | 12 | €132.000 | |
| LUX0002 | Luxe villa | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | €890.000 | |
| LUX0001 | Luxe villa | Alicante | 3 | 235 | 13 | €795.000 |
Objecten 1 tot 12 van 24