- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Alicante | 4 | 275 | 45 | €695.000 | |
| AP0003 | Appartement | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | €198.500 | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | €190.000 | |
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | €169.950 | |
| PIS0001 | Flat | Alicante | 3 | 120 | 23 | €185.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | €365.000 | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | €460.000 | |
| COL944 | Villa | Alicante | 3 | 155 | 20 | €555.000 | |
| PIS0247 | Flat | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | €190.000 | |
| CHA0001 | Villa | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | €620.000 | |
| CHA0011 | Villa | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | €450.000 | |
| LUX0001 | Luxe villa | Alicante | 3 | 235 | 13 | €795.000 |
Objecten 1 tot 12 van 24