- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | €1.800.000 | |
| 205MHY | Luxe villa | El Campello | 3 | 265 | 11 | €1.050.000 | |
| LUX0002 | Luxe villa | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | €890.000 | |
| LUX0001 | Luxe villa | Busot | 3 | 320 | 11 | €850.000 | |
| LUX0001 | Luxe villa | Alicante | 3 | 235 | 13 | €795.000 | |
| CHA0001 | Villa | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | €620.000 | |
| ADO0039 | Geschakelde woningen | El Campello | 2 | 113 | 9 | €555.000 | |
| CHA0239 | Villa | El Campello | 2 | 116 | 5 | €540.000 | |
| CHA0011 | Villa | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | €450.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | €365.000 | |
| ADO0002 | Geschakelde woningen | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | €262.000 | |
| PIS0005 | Flat | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | €199.000 |
Objecten 1 tot 12 van 24