- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0247 | Flat | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | €190.000 | |
| PIS0005 | Flat | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | €199.000 | |
| PIS0006 | Flat | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | €124.000 | |
| PIS0007 | Flat | Elche | 3 | 99 | 12 | €132.000 | |
| PIS0008 | Flat | Castalla | 3 | 136 | 13 | €155.000 | |
| PIS0001 | Flat | Alicante | 3 | 120 | 23 | €185.000 | |
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | €169.950 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | €365.000 | |
| ADO0002 | Geschakelde woningen | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | €262.000 | |
| CHA0003 | Geschakelde woningen | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | €179.000 | |
| ADO0039 | Geschakelde woningen | El Campello | 2 | 113 | 9 | €555.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Alicante | 4 | 275 | 45 | €695.000 |
Objecten 1 tot 12 van 24