- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | €169.950 | |
| LUX0001 | Luxe villa | Alicante | 3 | 235 | 13 | €795.000 | |
| PIS0247 | Flat | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | €190.000 | |
| CHA0001 | Villa | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | €620.000 | |
| 205MHY | Luxe villa | El Campello | 3 | 265 | 11 | €1.050.000 | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | €460.000 | |
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | €1.800.000 | |
| PIS0005 | Flat | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | €199.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | €365.000 | |
| PIS0006 | Flat | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | €124.000 | |
| PIS0007 | Flat | Elche | 3 | 99 | 12 | €132.000 | |
| ADO0002 | Geschakelde woningen | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | €262.000 |
Objecten 1 tot 12 van 24