- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 24
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Leiligheter | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198 500 € | |
| PIS0247 | Leilighet | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190 000 € | |
| MM497 | Leilighet i to etasjer | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169 950 € | |
| CHA0003 | Rekkehus | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179 000 € | |
| PIS0006 | Leilighet | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199 000 € | |
| PIS0007 | Leilighet | Elche | 3 | 99 | 12 | 132 000 € | |
| PIS0017 | Enebolig | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190 000 € | |
| ADO0039 | Rekkehus | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555 000 € | |
| CHA0239 | Enebolig | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 24