- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 24
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0239 | Enebolig | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540 000 € | |
| ADO0039 | Rekkehus | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555 000 € | |
| PIS0006 | Leilighet | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124 000 € | |
| 205MHY | Luksussvilla | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| ADO0002 | Rekkehus | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | 262 000 € | |
| CHA0003 | Rekkehus | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Busot | 3 | 320 | 11 | 850 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199 000 € | |
| PIS0007 | Leilighet | Elche | 3 | 99 | 12 | 132 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 24