- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 24
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Rekkehus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695 000 € | |
| AP0003 | Leiligheter | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198 500 € | |
| PIS0017 | Enebolig | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190 000 € | |
| MM497 | Leilighet i to etasjer | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169 950 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365 000 € | |
| 32102 | Enebolig | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460 000 € | |
| COL944 | Enebolig | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555 000 € | |
| PIS0247 | Leilighet | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 24