- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 24
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Luksussvilla | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Busot | 3 | 320 | 11 | 850 000 € | |
| 205MHY | Luksussvilla | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695 000 € | |
| CHA0239 | Enebolig | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540 000 € | |
| 32102 | Enebolig | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| ADO0039 | Rekkehus | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 24