- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 24
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0247 | Leilighet | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199 000 € | |
| PIS0006 | Leilighet | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124 000 € | |
| PIS0007 | Leilighet | Elche | 3 | 99 | 12 | 132 000 € | |
| PIS0008 | Leilighet | Castalla | 3 | 136 | 13 | 155 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185 000 € | |
| MM497 | Leilighet i to etasjer | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169 950 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365 000 € | |
| ADO0002 | Rekkehus | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | 262 000 € | |
| CHA0003 | Rekkehus | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179 000 € | |
| ADO0039 | Rekkehus | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 24