- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 24
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM497 | Leilighet i to etasjer | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169 950 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| PIS0247 | Leilighet | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620 000 € | |
| 205MHY | Luksussvilla | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| 32102 | Enebolig | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365 000 € | |
| PIS0006 | Leilighet | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124 000 € | |
| PIS0007 | Leilighet | Elche | 3 | 99 | 12 | 132 000 € | |
| ADO0002 | Rekkehus | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | 262 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 24