- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | €198.500 | |
| PIS0247 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | €190.000 | |
| MM497 | Apartamento tipo duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | €169.950 | |
| CHA0003 | Moradia em banda | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | €179.000 | |
| PIS0006 | Apartamento | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | €124.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | €199.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Elche | 3 | 99 | 12 | €132.000 | |
| PIS0017 | Moradia isolada | El Campello | 4 | 100 | 27 | €190.000 | |
| ADO0039 | Moradia em banda | El Campello | 2 | 113 | 9 | €555.000 | |
| CHA0239 | Moradia isolada | El Campello | 2 | 116 | 5 | €540.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | €450.000 | |
| PIS0001 | Apartamento | Alicante | 3 | 120 | 23 | €185.000 |
Mostrando 1 a 12 de 24