- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Moradia em banda | Alicante | 4 | 275 | 45 | €695.000 | |
| AP0003 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | €198.500 | |
| PIS0017 | Moradia isolada | El Campello | 4 | 100 | 27 | €190.000 | |
| MM497 | Apartamento tipo duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | €169.950 | |
| PIS0001 | Apartamento | Alicante | 3 | 120 | 23 | €185.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | €365.000 | |
| 32102 | Moradia isolada | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | €460.000 | |
| COL944 | Moradia isolada | Alicante | 3 | 155 | 20 | €555.000 | |
| PIS0247 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | €190.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | €620.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | €450.000 | |
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Alicante | 3 | 235 | 13 | €795.000 |
Mostrando 1 a 12 de 24