- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Alicante | 3 | 235 | 13 | €795.000 | |
| PIS0247 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | €190.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | €620.000 | |
| 205MHY | Imóvel de luxo | El Campello | 3 | 265 | 11 | €1.050.000 | |
| 32102 | Moradia isolada | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | €460.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | El Campello | 9 | 663 | 11 | €1.800.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | €199.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | €365.000 | |
| PIS0006 | Apartamento | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | €124.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Elche | 3 | 99 | 12 | €132.000 | |
| ADO0002 | Moradia em banda | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | €262.000 | |
| CHA0003 | Moradia em banda | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | €179.000 |
Mostrando 1 a 12 de 24