- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0239 | Casa / Chalet | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540.000€ | |
| ADO0039 | Casa adosada | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124.000€ | |
| 205MHY | Villa de Lujo | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | 262.000€ | |
| CHA0003 | Casa adosada | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Busot | 3 | 320 | 11 | 850.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Elche | 3 | 99 | 12 | 132.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24