- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Chalet | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| 205MHY | Villa de Lujo | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Busot | 3 | 320 | 11 | 850.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620.000€ | |
| ADO0039 | Casa adosada | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555.000€ | |
| CHA0239 | Casa / Chalet | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | 262.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24