- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Chalet | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620.000€ | |
| CHA0003 | Casa adosada | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179.000€ | |
| MM497 | Dúplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169.950€ | |
| CHA0239 | Casa / Chalet | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540.000€ | |
| ADO0039 | Casa adosada | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| PIS0247 | Piso | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| 205MHY | Villa de Lujo | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| 32102 | Casa / Chalet | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Elche | 3 | 99 | 12 | 132.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24