- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0247 | Piso | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Elche | 3 | 99 | 12 | 132.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Castalla | 3 | 136 | 13 | 155.000€ | |
| MM497 | Dúplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169.950€ | |
| COL944 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| PIS0017 | Casa / Chalet | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| CHA0003 | Casa adosada | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | 262.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24