- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Вилла | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620 000 € | |
| CHA0003 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179 000 € | |
| MM497 | Дуплекс | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169 950 € | |
| CHA0239 | Вилла | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540 000 € | |
| ADO0039 | Дом из ряда жилого комплекса | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555 000 € | |
| AP0003 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198 500 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| PIS0247 | Квартира | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190 000 € | |
| 205MHY | Вилла класса люкс | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| 32102 | Вилла | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199 000 € | |
| PIS0007 | Квартира | Elche | 3 | 99 | 12 | 132 000 € |
Показ 1 по 12 24