- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Muchamiel | 4 | 446 | 12 | 890 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Busot | 3 | 320 | 11 | 850 000 € | |
| 205MHY | Вилла класса люкс | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695 000 € | |
| CHA0239 | Вилла | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540 000 € | |
| 32102 | Вилла | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| ADO0039 | Дом из ряда жилого комплекса | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365 000 € |
Показ 1 по 12 24