- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0247 | Квартира | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199 000 € | |
| PIS0006 | Квартира | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124 000 € | |
| PIS0007 | Квартира | Elche | 3 | 99 | 12 | 132 000 € | |
| PIS0008 | Квартира | Castalla | 3 | 136 | 13 | 155 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185 000 € | |
| MM497 | Дуплекс | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169 950 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365 000 € | |
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | 262 000 € | |
| CHA0003 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179 000 € | |
| ADO0039 | Дом из ряда жилого комплекса | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695 000 € |
Показ 1 по 12 24