- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| PIS0247 | Квартира | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620 000 € | |
| 205MHY | Вилла класса люкс | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1 050 000 € | |
| 32102 | Вилла | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365 000 € | |
| PIS0006 | Квартира | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124 000 € | |
| PIS0007 | Квартира | Elche | 3 | 99 | 12 | 132 000 € | |
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Pola | 4 | 125 | 11 | 262 000 € | |
| CHA0003 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179 000 € |
Показ 1 по 12 24