- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 24
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198500€ | |
| PIS0247 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190000€ | |
| MM497 | Två vånings lägenhet | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169950€ | |
| CHA0003 | Radhus | Santa Pola | 2 | 85 | 11 | 179000€ | |
| PIS0006 | Lägenhet | Santa Pola | 4 | 90 | 10 | 124000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 99 | 12 | 199000€ | |
| PIS0007 | Lägenhet | Elche | 3 | 99 | 12 | 132000€ | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190000€ | |
| ADO0039 | Radhus | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555000€ | |
| CHA0239 | Villa | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540000€ | |
| CHA0011 | Villa | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185000€ |
Visar 1 till 12 av 24