- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 24
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Radhus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695000€ | |
| AP0003 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198500€ | |
| PIS0017 | Villa | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190000€ | |
| MM497 | Två vånings lägenhet | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169950€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Gran Alacant | 4 | 230 | 22 | 365000€ | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460000€ | |
| COL944 | Villa | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555000€ | |
| PIS0247 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190000€ | |
| CHA0001 | Villa | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620000€ | |
| CHA0011 | Villa | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795000€ |
Visar 1 till 12 av 24